تُعدّ الفراخ الساسو عمر 40 يوم من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المربّون في الوطن العربي، وذلك بفضل قدرة الفراخ الساسو على التكيّف وسهولة تربيتها مقارنة بالسلالات الأخرى مثل الفراخ البيضاء. وتكتسب هذه السلالة شهرة واسعة لأنها تجمع بين سرعة النمو نسبيًا والطعم المميز الذي يفضّله الكثير من المستهلكين، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمبتدئين وأصحاب الاماكن الصغيرة والمزارع المتوسطة.
وفي هذا العمر بالتحديد — أي عند 40 يوم — يبدأ المربّي في تقييم إنتاجية القطيع من حيث الوزن، والتحويل الغذائي، ومعدل الصحة العامة، وهي عوامل أساسية تُحدّد مدى نجاح الدورة. لذلك يبحث الكثير من المهتمين عن المعلومات الصحيحة حول التغذية المناسبة، ونظام الرعاية الذي يساعد على وصول الفراخ الساسو عمر 40 يوم إلى الوزن المثالي، بالإضافة إلى معرفة الأسعار المتوقعة في السوق وطريقة التمييز بين الطائر السليم والضعيف.
وتأتي أهمية هذا المقال في موقعنا تربية الدواجن في أنه يقدّم دليلاً مبسّطًا وشاملاً للمربّي العربي، يوضّح فيه جدول أوزان الفراخ الساسو، بالإضافة الى ذكر أهم التفاصيل التي تحتاجها للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة في تربية الساسو خلال أول 40 يوم، مع عرض نصائح عملية يمكن تطبيقها بسهولة سواء في البيت أو المزرعة.
برنامج التغذية (العلف) من اليوم الأول إلى اليوم 40 للفراخ الساسو

| العمر باليوم | النوع | البروتين | الطاقة |
|---|
| ٠–٢١ يوم | بادي | 22% | 3000 |
| ٢١–٤٢ يوم | نامي | 19% | 3100 |
| ٤٢–٦٠ يوم | ناهي | 18% | 3150 |
جدول أوزان الفراخ الساسو
| العمر بالأسبوع | الوزن (جرام) | العلف التراكمي (جرام) | معامل التحويل |
|---|---|---|---|
| ٧ | 142 | — | — |
| ١٤ | 320 | — | — |
| ٢١ | 550 | 764 | 1.39 |
| ٢٨ | 850 | 1,243 | 1.58 |
| ٣٥ | 1,150 | 2,012 | 1.75 |
| ٤٢ | 1,500 | 2,835 | 1.89 |
| ٤٩ | 1,850 | 3,737 | 2.02 |
| ٥٦ | 2,150 | 4,515 | 2.10 |
جدول برنامج الأدوية أثناء فترة تربية الفراخ الساسو
| العمر | الدواء / البرنامج | الملاحظات |
|---|---|---|
| يوم 1 | فيتامينات ب المركب + أدا3هــ + يمكن إضافة عسل أسود بمعدل 1-3 سم/لتر | لمدة 36–48 ساعة متواصلة (جرعة مستمرة) |
| يوم 2 – 3 – 4 – 5 | مضاد حيوي تنفسي مثل: الدوكسي او إنرو، + مضاد حيوى معوى مثل الكولستين او النيوميسين | كل مضاد حيوي منفصل وليس مع الآخر |
| يوم 6 – 7 | مضاد سموم مثل: إنرو توكس، سينرتوكس، توكسينيل لمدة 8 ساعات + خميرة بمعدل ربع جم/لتر | كل دواء يُقدّم منفصل ووضع نوع واحد فقط وليس الثلاثة انواع |
| يوم 12 – 14 | فيتامينات + أحماض أمينية + تجهيز للتحصين | تجهيز للتحصين بعمر 14 يوم حسب الجدول – التقديم 24 ساعة |
| يوم 15 – 17 – 18 – 19 | مضاد كوكسيديا مثل: الإمبرول 20- 30 ملجم/ كجم أو ام داي كلازوريل | في الماء لمدة 48 ساعة متواصلة |
| يوم 20 – 21 | تجهيز للتحصين (عمر 21 يوم) | غسل الخزانات بالنيبل بماء عادي أو مطهر |
| يوم 22 – 24 – 25 – 26 | مضاد حيوي تنفسي مثل: التلموكوزين أو التيلوزين،+ مضاد حيوي معوي مثل الامبسيليين او الاموكسي | كل مضاد يستخدم منفصل حيث يمكن استخدام التنفسي 12 ساعه و المعوي 12 ساعه |
| يوم 27 – 28 – 29 | مضاد كوكسيديا في الماء | مع مراعاة تغيير النوع المستخدم سابقًا |
| يوم 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 | مضاد حيوي تنفسي مثل: الإريثرومايسين او التايلوزين + مضاد معوي مثل الفلورفينيكول | — |
| من يوم 38 فأكثر | منشطات مناعة: مثل أحماض عضوية، و بروبيوتيك، + استخدام الفيتنو بايويك ثوم، ليمون، زنجبيل، قرفة، نعناع، فلفل ، إلخ… | تُستخدم للتقوية العامة |
ملاحظات هامة عند استخدام ادوية للفراخ الساسو

| الملاحظة | الشرح |
|---|---|
| 1 | يتم استخدام مضاد حيوي فقط عند الاشتباه بوجود ميكروب بدءًا من الأسبوع الخامس، وكذلك مضاد كوكسيديا. |
| 2 | لا يتم إعطاء أي مضاد حيوي إلا عند الحاجة، لأن كثرة المضادات تؤدي لانخفاض المناعة وتراجع الأداء. |
مقالات هامه ذات صلة بالفراخ الساسو عمر 40 يوم
هل الفراخ الساسو تبيض وما هى مميزات وعيوب الفراخ الساسو
شكل الفراخ الساسو بالصور وما هى مميزات وعيوب الفراخ الساسو
ما هو الفرق بين الفراخ الساسو والبلدى وايهم الافضل فى التربية وفي الربح
